令和4年度
古民家利用の予約状況 | |||||||||||||||||
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、室内をご利用の場合は窓を開けての換気、また人数制限を設けさせて頂く場合がございます。 | |||||||||||||||||
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||
5月 | 6月 | ||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
7月 | 8月 | ||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | |||||||||||||||||
・・・定休日,年末年始休業 | |||||||||||||||||
・・・臨時休業 | |||||||||||||||||
・・・ファーム内イベント、農作業 | |||||||||||||||||
・・・予約済、予約不可 |