| 古民家利用の予約状況 | |||||||||||||||||
| ご利用にあたっては、検温、消毒、換気を実施し、飲食禁止、マスクの着用をお願いいたします。 | |||||||||||||||||
| また、発熱、咳、咽頭痛等の症状がある方のご利用参加はご遠慮願います。 | |||||||||||||||||
| しばらくの間、お飲み物の提供は無しでご利用いただけます。何卒ご理解の程よろしくお願い致します。 | |||||||||||||||||
| 2023年 1月 | 2月 | ||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 3月 | 4月 | ||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | |||||||||||||||||
| ・・・定休日,年末年始休業 | |||||||||||||||||
| ・・・臨時休業 | |||||||||||||||||
| ・・・ファーム内イベント、農作業 | |||||||||||||||||
| ・・・予約済、予約不可 | |||||||||||||||||
令和5年度