令和4年度
古民家利用の予約状況 | |||||||||||||||||
新型コロナウイルスの感染第7波が拡大しているため、しばらくの間ご利用はご遠慮願います。 | |||||||||||||||||
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 | |||||||||||||||||
7月 | 8月 | ||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | |||||||||||||||||
9月 | 10月 | ||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
30 | 31 | ||||||||||||||||
・・・定休日,年末年始休業 | |||||||||||||||||
・・・臨時休業 | |||||||||||||||||
・・・ファーム内イベント、農作業 | |||||||||||||||||
・・・予約済、予約不可 |